
Ata ROTOVATÖR Fiyat Listesi || KDV Hariç Fiyatlardır ||
| ATAE-MKR | MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1300 | 3.100 YTL |
| ATAE-MKR | MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1600 | 3.250 YTL |
| ATAE-MKR | MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1850 | 3.500 YTL |
| ATAE-MKR | MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 2100 | 3.700 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 1300 | 3.250 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 1600 | 3.400 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 1850 | 3.500 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 2100 | 3.600 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 2400 | 4.500 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 2600 | 5.500 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 3000 | 6.500 YTL |
| ATAE-SR | SABİT ROTOVATÖR 3500 | 7.250 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 1600 | 4.000 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 1850 | 4.100 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 2100 | 4.250 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 2400 | 5.000 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 2600 | 6.500 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 3000 | 8.000 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( TARLA TİPİ ) 3500 | 8.500 YTL |
| ATAE-SR | DEVİRLİ SABİT ROTOVATÖR ( ÇİFT TARAFTAN HAREKETLİ ) 4000 | 12.000 YTL |
| ATAE-HKR | HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR ( EL KUMANDALI ) 1600 | 3.700 YTL |
| ATAE-HKR | HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR ( EL KUMANDALI ) 1850 | 4.000 YTL |
| ATAE-HKR | HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR ( EL KUMANDALI ) 2100 | 4.200 YTL |
| ATAE-MSR | MİNİ SABİT ROTOVATÖR 1100 | 2.000 YTL |
| ATAE-MSR | MİNİ SABİT ROTOVATÖR 1300 | 2.100 YTL |
| ATAE-MSR | MİNİ SABİT ROTOVATÖR 1600 | 2.200 YTL |
| ATAE-MSR | MİNİ SABİT ROTOVATÖR 1750 | 2.300 YTL |
| ATAE-MSR | MİNİ SABİT ROTOVATÖR 1900 | 2.500 YTL |
| ATAE-MMKR | MİNİ MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1100 | 2.100 YTL |
| ATAE-MMKR | MİNİ MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1300 | 2.200 YTL |
| ATAE-MMKR | MİNİ MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1600 | 2.300 YTL |
| ATAE-MMKR | MİNİ MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1750 | 2.400 YTL |
| ATAE-MMKR | MİNİ MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 1900 | 2.600 YTL |
MİNİ ROTOVATÖR HİDROLİK KAYDIRMALI İSTENDİĞİNDE PİSTON KAYDIRMALI FARKI 500 TL DİR
Ata ROTATİLLER Fiyat Listesi
| ATAE-HTR | NORMAL ŞANZUMAN BOR MERDANELİ ( HAFİF TİP ) 2 PATLAMALI 1850 | 5.300 YTL |
| ATAE-HTR | NORMAL ŞANZUMAN BOR MERDANELİ ( HAFİF TİP ) 2 PATLAMALI 2100 | 5.500 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ BORU ) 1850 | 6.000 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ BORU ) 2100 | 6.250 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ BORU ) 2400 | 7.000 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ BORU ) 2600 | 8.500 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ BORU ) 3000 | 10.000 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ AĞIR TİP ) 1850 | 7.000 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ AĞIR TİP ) 2100 | 7.250 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ AĞIR TİP ) 2400 | 8.500 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ AĞIR TİP ) 2600 | 10.000 YTL |
| ATAE-DŞR | ROTOİLLER DEVİRLİ ŞANZUMAN ( PATLAMALI MERDANELİ AĞIR TİP ) 3000 | 12.000 YTL |
| ATAE-ÇKM | ÇIRPI KIRMA MEKANİK 1600 | 3.000 YTL |
| ATAE-ÇKM | ÇIRPI KIRMA MEKANİK 1800 | 3.400 YTL |
| ATAE-ÇKM | ÇIRPI KIRMA MEKANİK 2100 | 3.750 YTL |
| ATAE-ÇKM | ÇIRPI KIRMA MEKANİK 2400 | 4.300 YTL |
| ATAE-ÇKM | ÇIRPI KIRMA MEKANİK 3000 | 5.000 YTL |
| HİDROLİK İSTENDİĞİNDE MAMÜLLERDE (ÇIRPI KIRMA) 500 TL FARK ALINIR |
| 1- DEĞİŞKEN DEVİRLİ ŞANZUMAN FİYAT FARKI 600 TL |
| 2- BORU MERDANE ( AĞIR TİP ) METRE FİYAT FARKI 700 TL |
| 3- BORU MERDANE ( HAFİF TİP ) METRE FİYAT FARKI 400 TL |
| 4- PATLATMA FİYAT ADEDİ 125 TL |
| 5- PATLATMA APARATI 400 TL |

